Skip to content

Libera Università di Bolzano

Dati sui pagamenti

Text

L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

In questa pagina sono indicati i dati dei pagamenti dell’Università in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Tabelle relative ai pagamenti del periodo:

1 gennaio 2024 – 31 marzo 2024
1 ottobre 2023 – 31 dicembre 2023
1 luglio 2023 – 30 settembre 2023
1 aprile 2023 – 30 giugno 2023
1 gennaio 2023 – 31 marzo 2023
1 ottobre 2022 – 31 dicembre 2022
1 luglio 2022 – 30 settembre 2022
1 aprile 2022 – 30 giugno 2022
1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022
1 ottobre – 31 dicembre 2021
1 luglio 2021 – 30 settembre 2021
1 aprile 2021 – 30 giugno 2021
1 gennaio 2021 – 31 marzo 2021
1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020
1 luglio 2020 – 30 settembre 2020
1 aprile 2020 – 30 giugno 2020
1 gennaio 2020 – 31 marzo 2020
1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019
1 luglio 2019 – 30 settembre 2019

1 aprile 2019 – 30 giugno 2019
1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019

 Ultimo aggiornamento: 27/04/2024